H0-Brücke für C-Gleis

Externes Modell · Freigabe noch zu prüfen
H0 · 1:87 · 11 STL-Dateien
Auch ältere Entwürfe ohne neue vollständige A-Prüfung sind enthalten. Slicer- und Probedruckprüfung nicht bestätigt.
Externer Entwurf; Herkunft bleibt dokumentiert. Kein eigener Entwurf.
Download und Kauf für dieses Modell sind noch nicht verfügbar.
Teile dieses Sets
| Bauteil | Maße (mm) |
|---|---|
Bauteil 1Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_side188.stl | 188 × 56 × 4 |
Bauteil 2Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_trackpath172.stl | 171,5 × 11,5 × 70 |
Bauteil 3Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_side188round.stl | 188 × 4 × 58,01 |
Bauteil 4Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_trackpath188.stl | 188 × 11,5 × 70 |
Bauteil 5Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar6.stl | 30 × 8,58 × 75,03 |
Bauteil 6Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_side172round.stl | 171,5 × 4 × 58,01 |
Bauteil 7Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar5.stl | 30 × 21,88 × 75,03 |
Bauteil 8Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar4.stl | 30 × 43,73 × 75,03 |
Bauteil 9Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar3.stl | 30 × 61,52 × 75,03 |
Bauteil 10Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar1.stl | 30 × 81,37 × 75,03 |
Bauteil 11Technischer Dateiname in der ZIP-Dateih0bridge_pillar2.stl | 30 × 75,4 × 75,03 |
Dies ist die Produktinformation. STL-Dateien werden hier nicht kostenlos bereitgestellt.